| AGE OF CHILD | USA EQUIVALENT | THAI EQUIVALENT | UK EQUIVALENT | IB |
| 2+ | Pre-Nursery (Pre-K) | Tream Anuban / เตรียมอนุบาล | Pre-Nursery | Nursery |
| 3+ | Nursery (KG1) | Anuban 1 / อนุบาล 1 | Nursery | EYP 1 |
| 4+ | Pre-Kindergarten (KG2) | Anuban 2 / อนุบาล 2 | Reception | EYP 2 |
| 5+ | Kindergarten (KG3) | Anuban 3 / อนุบาล 3 | Year 1 | EYP 3 |
| 6+ | Grade 1 | Prathom 1 / ประถม 1 | Year 2 | PYP Year 1 |
| 7+ | Grade 2 | Prathom 2 / ประถม 2 | Year 3 | PYP Year 2 |
| 8+ | Grade 3 | Prathom 3 / ประถม 3 | Year 4 | PYP Year 3 |
| 9+ | Grade 4 | Prathom 4 / ประถม 4 | Year 5 | PYP Year 4 |
| 10+ | Grade 5 | Prathom 5 / ประถม 5 | Year 6 | PYP Year 5 |
| 11+ | Grade 6 | Prathom 6 / ประถม 6 | Year 7 | MYP Year 1 |
| 12+ | Grade 7 | Matayom 1 / มัธยม 1 | Year 8 | MYP Year 2 |
| 13+ | Grade 8 | Matayom 2 / มัธยม 2 | Year 9 | MYP Year 3 |
| 14+ | Grade 9 | Matayom 3 / มัธยม 3 | Year 10 | MYP Year 4 |
| 15+ | Grade 10 | Matayom 4 / มัธยม 4 | Year 11 | MYP Year 5 |
| 16+ | Grade 11 | Matayom 5 / มัธยม 5 | Year 12 | DP Grade 11 |
| 17+ | Grade 12 | Matayom 6 / มัธยม 6 | Year 13 | DP Grade 12 |
